Les données en temps réel
Les dernières données quotidiennes
Date | Minimales | Maximales | Pluie | Rafale (km/h) | Vent passé (100m) | Rg (J/cm²) | Humectation | ETP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/09/2023 | °C | °C | mm | km/h | 1536 J/cm² | h | mm | |
27/09/2023 | °C | °C | mm | km/h | 1575 J/cm² | h | mm | |
26/09/2023 | °C | °C | mm | km/h | 1620 J/cm² | h | mm | |
25/09/2023 | °C | °C | mm | km/h | 1665 J/cm² | h | mm | |
24/09/2023 | °C | °C | mm | km/h | 1687 J/cm² | h | mm | |
23/09/2023 | °C | °C | mm | km/h | 1555 J/cm² | h | mm | |
22/09/2023 | °C | °C | mm | km/h | 1366 J/cm² | h | mm | |
21/09/2023 | °C | °C | mm | km/h | 869 J/cm² | h | mm | |
20/09/2023 | °C | °C | mm | km/h | 625 J/cm² | h | mm | |
19/09/2023 | °C | °C | mm | km/h | 1751 J/cm² | h | mm | |
18/09/2023 | °C | °C | mm | km/h | 887 J/cm² | h | mm | |
17/09/2023 | °C | °C | mm | km/h | 1466 J/cm² | h | mm | |
16/09/2023 | °C | °C | mm | km/h | 898 J/cm² | h | mm | |
15/09/2023 | °C | °C | mm | km/h | 1811 J/cm² | h | mm | |
14/09/2023 | °C | °C | mm | km/h | 1571 J/cm² | h | mm | |
13/09/2023 | °C | °C | mm | km/h | 1648 J/cm² | h | mm |
Avec la participation de l'agence de l'eau