La climatologie sur LA GAUDE CREAT METEUS

Les données en temps réel

Les dernières données quotidiennes

Date Minimales Maximales Pluie Rafale (km/h) Vent passé (100m) Rg (J/cm²) Humectation ETP
09/12/2023 6°C °C mm km/h J/cm² h mm
08/12/2023 5,5°C 8°C 24,4 mm 21,6 km/h 509 78 J/cm² 22 h 0,3 mm
07/12/2023 3,5°C 13,5°C 6,4 mm 21,6 km/h 619 648 J/cm² 0 h 0,6 mm
06/12/2023 3,5°C 13,5°C 0 mm 18 km/h 600 641 J/cm² 0 h 0,6 mm
05/12/2023 4°C 13°C 0 mm 18 km/h 410 644 J/cm² 10 h 0,1 mm
04/12/2023 3,5°C 6°C 5,8 mm 18 km/h 590 99 J/cm² 15 h 0,8 mm
03/12/2023 4°C 14,5°C 0 mm 18 km/h 509 681 J/cm² 0 h 0,7 mm
02/12/2023 6°C 16,5°C 0 mm 21,6 km/h 590 628 J/cm² 10 h 0,8 mm
01/12/2023 9,5°C 15,6°C 4,4 mm 14,4 km/h 310 151 J/cm² 24 h 0,2 mm
30/11/2023 6,5°C 12°C 2 mm 18 km/h 259 129 J/cm² 24 h 0,6 mm
29/11/2023 4,5°C 16,5°C 6,4 mm 18 km/h 550 681 J/cm² 2 h 0,7 mm
28/11/2023 2,5°C 19°C 0 mm 32,4 km/h 420 711 J/cm² 0 h 0,5 mm
27/11/2023 5°C 13,5°C 0 mm 14,4 km/h 211 468 J/cm² 0 h 0,5 mm
26/11/2023 4°C 16°C 0 mm 21,6 km/h 470 776 J/cm² 0 h 0,5 mm
25/11/2023 3,5°C 15,5°C 0 mm 14,4 km/h 490 745 J/cm² 0 h 0,9 mm
24/11/2023 7,5°C 18,5°C 0 mm 14,4 km/h 300 721 J/cm² 0 h 0,6 mm
Avec la participation de l'agence de l'eau