Les données en temps réel
Les dernières données quotidiennes
Date | Minimales | Maximales | Pluie | Rafale (km/h) | Vent passé (100m) | Rg (J/cm²) | Humectation | ETP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/12/2023 | 4,5°C | °C | mm | km/h | J/cm² | h | mm | |
08/12/2023 | 5,5°C | 9°C | 23,6 mm | 7,2 km/h | 10 | 30 J/cm² | 22 h | 0,1 mm |
07/12/2023 | -2°C | 17°C | 8,8 mm | 0 km/h | 0 | 744 J/cm² | 0 h | 0,1 mm |
06/12/2023 | 0°C | 17°C | 0 mm | 0 km/h | 0 | 576 J/cm² | 0 h | 0,2 mm |
05/12/2023 | 2,5°C | 14,5°C | 0 mm | 28,8 km/h | 41 | 817 J/cm² | 8 h | 0 mm |
04/12/2023 | 1°C | 7°C | 9 mm | 3,6 km/h | 0 | 32 J/cm² | 17 h | 0,7 mm |
03/12/2023 | -1,5°C | 17,5°C | 0 mm | 3,6 km/h | 0 | 715 J/cm² | 0 h | 0,2 mm |
02/12/2023 | 4,5°C | 14°C | 0 mm | 36 km/h | 720 | 987 J/cm² | 0 h | 0,8 mm |
01/12/2023 | 10°C | 15,5°C | 3,2 mm | 18 km/h | 10 | 55 J/cm² | 23 h | 0 mm |
30/11/2023 | 3,5°C | 12°C | 1,2 mm | 0 km/h | 0 | 61 J/cm² | 17 h | 0,5 mm |
29/11/2023 | -0,5°C | 18,5°C | 2,4 mm | 3,6 km/h | 0 | 865 J/cm² | 2 h | 0,2 mm |
28/11/2023 | 4°C | 17°C | 0 mm | 32,4 km/h | 370 | 965 J/cm² | 0 h | 0,3 mm |
27/11/2023 | 1,5°C | 17°C | 0 mm | 28,8 km/h | 79 | 293 J/cm² | 0 h | 0,4 mm |
26/11/2023 | -1,5°C | 17,5°C | 0 mm | 0 km/h | 0 | 919 J/cm² | 0 h | 0,2 mm |
25/11/2023 | 1°C | 18°C | 0 mm | 3,6 km/h | 0 | 915 J/cm² | 8 h | 0,2 mm |
24/11/2023 | 1°C | 20,5°C | 0 mm | 3,6 km/h | 0 | 747 J/cm² | 3 h | 0,4 mm |
Avec la participation de l'agence de l'eau