Les données en temps réel
Les dernières données quotidiennes
Date | Minimales | Maximales | Pluie | Rafale (km/h) | Vent passé (100m) | Rg (J/cm²) | Humectation | ETP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/10/2023 | 17°C | °C | mm | 14,4 km/h | 310 | 1738 J/cm² | h | mm |
30/09/2023 | 16,8°C | 27,1°C | 0 mm | 10,8 km/h | 255 | 1656 J/cm² | h | mm |
29/09/2023 | 18,4°C | 26,3°C | 0 mm | 14,4 km/h | 375 | 1819 J/cm² | h | mm |
28/09/2023 | 17,3°C | 27,1°C | 0 mm | 14,4 km/h | 290 | 1860 J/cm² | h | 2,6 mm |
27/09/2023 | 16,8°C | 28,3°C | 0 mm | 14,4 km/h | 304 | 1883 J/cm² | h | 2,6 mm |
26/09/2023 | 16,2°C | 27,4°C | 0 mm | 14,4 km/h | 254 | 1953 J/cm² | h | 2,4 mm |
25/09/2023 | 14,3°C | 24,9°C | 0 mm | 18 km/h | 363 | 1998 J/cm² | h | 2,6 mm |
24/09/2023 | 13,2°C | 24,2°C | 0 mm | 18 km/h | 426 | 2017 J/cm² | h | 2,7 mm |
23/09/2023 | 12,8°C | 22,7°C | 0 mm | 21,6 km/h | 842 | 1935 J/cm² | h | 3,3 mm |
22/09/2023 | 17,6°C | 25,6°C | 1,2 mm | 32,4 km/h | 1010 | 1686 J/cm² | h | 2,9 mm |
21/09/2023 | 15,8°C | 23,9°C | 7,4 mm | 10,8 km/h | 246 | 1015 J/cm² | h | 1,9 mm |
20/09/2023 | 18°C | 22,9°C | 47,6 mm | 25,2 km/h | 577 | 611 J/cm² | h | 1,6 mm |
19/09/2023 | 16,6°C | 27,7°C | 0 mm | 21,6 km/h | 753 | 2097 J/cm² | h | 3,6 mm |
18/09/2023 | 19,5°C | 25,9°C | 3,4 mm | 21,6 km/h | 253 | 866 J/cm² | h | 1,8 mm |
17/09/2023 | 19,7°C | 26,4°C | 1,4 mm | 28,8 km/h | 1321 | 1540 J/cm² | h | 3,1 mm |
16/09/2023 | 19,5°C | 25,7°C | 2,4 mm | 28,8 km/h | 1125 | 958 J/cm² | h | 2,3 mm |
Avec la participation de l'agence de l'eau