La climatologie sur LA TRINITE AQUALIS

Les données en temps réel

Les dernières données quotidiennes

Date Minimales Maximales Pluie Rafale (km/h) Vent passé (100m) Rg (J/cm²) Humectation ETP
08/12/2023 5,5°C 8,2°C 30,2 mm 10,8 km/h 27 81 J/cm² h mm
07/12/2023 4°C 13,5°C 6,2 mm 7,2 km/h 6 581 J/cm² h 0,1 mm
06/12/2023 2°C 13°C 0 mm 3,6 km/h 2 700 J/cm² h 0,2 mm
05/12/2023 4,6°C 11,5°C 0 mm 7,2 km/h 16 597 J/cm² h 0 mm
04/12/2023 3,1°C 6,4°C 9,8 mm 3,6 km/h 0 88 J/cm² h 0,7 mm
03/12/2023 3,8°C 13,4°C 0 mm 7,2 km/h 14 706 J/cm² h 0,2 mm
02/12/2023 6,1°C 13,5°C 0 mm 25,2 km/h 406 739 J/cm² h 0,6 mm
01/12/2023 9,9°C 14,5°C 5,4 mm 32,4 km/h 442 128 J/cm² h 0,2 mm
30/11/2023 6,2°C 12,4°C 3 mm 3,6 km/h 0 142 J/cm² h 0,5 mm
29/11/2023 5°C 15°C 9 mm 10,8 km/h 53 692 J/cm² h 0,3 mm
28/11/2023 5,7°C 15,7°C 0 mm 25,2 km/h 327 749 J/cm² h 0,3 mm
27/11/2023 5,6°C 12,5°C 0 mm 7,2 km/h 40 477 J/cm² h 0,4 mm
26/11/2023 3,9°C 14,3°C 0 mm 10,8 km/h 43 749 J/cm² h 0,3 mm
25/11/2023 6,2°C 12,9°C 0 mm 14,4 km/h 139 763 J/cm² h 0,7 mm
24/11/2023 8,8°C 18,4°C 0 mm 14,4 km/h 20 788 J/cm² h 0,3 mm
23/11/2023 7,9°C 19,8°C 0 mm 7,2 km/h 15 800 J/cm² h 0,1 mm
Avec la participation de l'agence de l'eau